tablety PowerBar ELECTROLYTES multipack 2+1
Kód: H100462Detailní popis produktu
Obsahuje 5 elektrolytů – sodík, draslík, chlorid, hořčík a vápník
Bez cukru a kalorií, a přitom skvěle chutnají (obsahuje přírodní aroma skvělé ovocné chuti)
Bez aspartamu a konzervačních látek
75mg kofeinu (příchutě Grep a Citrón) slouží ke zvýšení mentálního soustředění a bdělosti
10 ks v balení – vystačí na 7,5 litrů sportovního nápoje
Příchutě
Mango-Marakuja
Růžový grapefruit (75 mg kofeinu)
Maliny – granátové jablko
Černý rybíz
Citrón – tonik (75 mg kofeinu)
Doporučené použití
1 tableta rozpuštěná v 500 ml nebo 700 ml vody
1 – 4 tablety denně / příchuť s kofeinem: 1-2 tablety denně
Příchuť s kofeinem – není vhodné pro děti, těhotné a kojící matky a pro všechny, co jsou nesnášenliví ke kofeinu
Obecně platí, že pro aktivity trvající více než 60 minut je třeba dodržovat následující:
Vypít 200-300 ml tekutin v hodině před aktivitou
Pít 150-200 ml každých 15 min během sportu
Technické informace
10 ks tablet v tubě (10x 4g)
Složení Růžový grepfruit
Kyselost (kyselina citrónová), regulátor kyselosti (uhličitan sodný), minerální látky (14,7%) (chlorid draselný, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, hydroxid horečnatý, fosforečnan vápenatý), zvlhčovadlo (sorbitol), inulin, kofein (1,88%), přírodní aroma, škrob, sladidlo (sukralóza), maltodextrin, šťáva v prášku z červené řepy, barvivo (lutein).
NUTRIČNÍ INFORMACE | pro 100 g | pro 1 tabletu (4,2 g*) | pro 2 tablety (2x4,2 g) |
Energie kJ (kcal) | 820 (196) | 34 (8) | 68 (16 |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Z toho nasycené | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 12 g | 0,5 g | 1 g |
Z toho cukry | 0,9 g | 0 g | 0 g |
Protein (bílkovina) | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 15 g | 0,63 g | 1,26 g |
Kofein | 1880 mg | 79 mg | 158 mg |
Minerály: | pro 100 g | pro 1 tabletu (4,2 g*) | pro 2 tablety (2x4,2 g) |
Sodík | 5952 mg | 250 mg | 500 mg |
Draslík | 3571 mg | 150 mg (7,5%**) | 300 mg (15%**) |
Chlorid | 4762 mg | 200 mg (25%**) | 400 mg (50%**) |
Vápník | 1429 mg | 60,0 mg (7,5%**) | 120 mg (15%**) |
Hořčík | 670 mg | 28,1 mg (7,5%**) | 56,2 mg (15%**) |
* pro 1 porci (4,2 g tableta rozpuštěná v 500 ml vody) ** % doporučené denní dávky |
Složení Citrón-tonik
Kyselost (kyselina citrónová), regulátor kyselosti (uhličitan sodný), minerální látky (14,7%) (chlorid draselný, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, hydroxid horečnatý, fosforečnan vápenatý), zvlhčovadlo (sorbitol), inulin, kofein (1,80%), přírodní aroma, škrob, sladidlo (sukralóza)
NUTRIČNÍ INFORMACE | pro 100 g | pro 1 tabletu (4,2 g*) | pro 2 tablety (2x4,2 g) |
Energie kJ (kcal) | 818 (196) | 34 (8) | 69 (16) |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Z toho nasycené | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 13 g | 0,6 g | 1,1 g |
Z toho cukry | 0,5 g | 0 g | 0 g |
Protein (bílkovina) | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 15 g | 0,63 g | 1,26 g |
Kofein | 1786 mg | 75 mg | 150 mg |
Minerály: | pro 100 g | pro 1 tabletu (4,2 g*) | pro 2 tablety (2x4,2 g) |
Sodík | 5952 mg | 250 mg | 500 mg |
Draslík | 3571 mg | 150 mg (7,5%**) | 300 mg (15%**) |
Chlorid | 4762 mg | 200 mg (25%**) | 400 mg (50%**) |
Vápník | 1429 mg | 60,0 mg (7,5%**) | 120 mg (15%**) |
Hořčík | 670 mg | 28,1 mg (7,5%**) | 56,3 mg (15%**) |
* pro 1 porci (4,2 g tableta rozpuštěná v 500 ml vody) ** % doporučené denní dávky |
Složení Mango-Marakuja
Kyselost (kyselina citrónová), regulátor kyselosti (uhličitan sodný), minerální látky (14,7%) (chlorid draselný, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, hydroxid horečnatý, fosforečnan vápenatý), zvlhčovadlo (sorbitol), inulin, přírodní aroma, škrob, sladidlo (sukralóza), maltodextrin, šťáva v prášku z červené řepy, barvivo (lutein).
NUTRIČNÍ INFORMACE | pro 100 g | pro 1 tabletu (4,2 g*) | pro 2 tablety (2x4,2 g) |
Energie kJ (kcal) | 821 (196) | 34 (8) | 136 (32) |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Z toho nasycené | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 10 g | 0,4 g | 1,6 g |
Z toho cukry | 0,6 g | 0 g | 0 g |
Protein (bílkovina) | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 15 g | 0,63 g | 2,5 g |
Minerály: | pro 100 g | pro 1 tabletu (4,2 g*) | pro 4 tablety (4x4,2 g) |
Sodík | 5952 mg | 250 mg | 1000 mg |
Draslík | 3571 mg | 150 mg (7,5%**) | 600 mg (30%**) |
Chlorid | 4762 mg | 200 mg (25%**) | 800 mg (100%**) |
Vápník | 1429 mg | 60,0 mg (7,5%**) | 240 mg (30%**) |
Hořčík | 670 mg | 28,1 mg (7,5%**) | 113 mg (30%**) |
* pro 1 porci (4,2 g tableta rozpuštěná v 500 ml vody) ** % doporučené denní dávky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.